Serie C
| GRUPO A | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1ºÁguia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 61% |
| 2ºRio Branco-AC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 61% |
| 3ºPaysandu | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 61% |
| 4ºLuverdense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 38% |
| 5ºAraguaína-TO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 5% |
| GRUPO B | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1ºAmérica-RN | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 61% |
| 2ºCRB | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 55% |
| 3ºGuarany-CE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42% |
| 4ºFortaleza | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33% |
| 5ºCampinense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27% |
| GRUPO C | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1ºIpatinga | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 71% |
| 2ºBrasiliense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 66% |
| 3ºMadureira | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38% |
| 4ºMarília | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 38% |
| 5ºMacaé | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 23% |
| GRUPO D | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1ºJoinville | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 57% |
| 2ºChapecoense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 55% |
| 3ºCaxias | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 38% |
| 4ºBrasil-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38% |
| 5ºSanto André | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 38% |
- Sábado, 10/9/2011
- 15h30 | NazarenãoAmérica-RN x Fortaleza
- 15h30 | Rei PeléCRB x Campinense
- Domingo, 11/9/2011
- 16h | João LamegoIpatinga x Madureira
- 16h | Boca do JacaréBrasiliense x Marília
- 16h | Arena JoinvilleJoinville x Brasil-RS
- 16h | Bruno José DanielSanto André x Chapecoense
- 19h | MirandãoAraguaína x Luverdense
- 19h | Arena da FlorestaRio Branco-AC x Paysandu