Serie D
| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1ºPenarol | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66% |
| 2ºCuiabá | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 55% |
| 3ºPlácido de Castro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 42% |
| 4ºVila Aurora | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33% |
| 5ºNacional-AM | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 22% |
| GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1ºSampaio Corrêa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 66% |
| 2ºSão Raimundo-PA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 42% |
| 3ºIndependente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 44% |
| 4ºTrem | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 44% |
| 5ºComercial-PI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 33% |
| GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1ºSanta Cruz | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66% |
| 2ºSanta Cruz-RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55% |
| 3ºAlecrim | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 42% |
| 4ºGuarani-CE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 44% |
| 5ºPorto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 27% |
| GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1ºTreze | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 71% |
| 2ºCoruripe | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 71% |
| 3ºBahia de Feira | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 50% |
| 4ºRiver Plate-SE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38% |
| 5ºVitória da Conquista | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 5% |
| GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1ºItumbiara | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 61% |
| 2ºTupi | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 61% |
| 3ºGama | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 42% |
| 4ºAnapolina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38% |
| 5ºTocantinópolis | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 22% |
| GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1ºVilla Nova | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 76% |
| 2ºVolta Redonda | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 50% |
| 3ºSendas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 38% |
| 4ºFormosa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 44% |
| 5ºSão Mateus | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 11% |
| GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1ºMirassol | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66% |
| 2ºCENE-MS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 55% |
| 3ºOeste | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44% |
| 4ºOperário-PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 38% |
| 5ºCerâmica | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 23% |
| GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1ºJuventude | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 76% |
| 2ºCianorte | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 72% |
| 3ºMetropolitano | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 42% |
| 4ºBrusque | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 38% |
| 5ºCruzeiro-RS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | -6 | 5% |
- Domingo, 11/9/2011
- 16h | Alberto SilvaComercial-PI x Independente-PA
- 16h | Glicério MarquesTrem-AP x Sampaio Corrêa-MA
- 16h | José Mendonça BezerraPorto-PE x Santa Cruz-RN
- 16h | Mauro SampaioGuarani-CE x Santa Cruz-PE
- 16h | Gerson AmaralCoruripe-AL x River Plate-SE
- 16h | Alberto de OliveiraBahia de Feira-BA x Vitória da Conquista-BA
- 16h | BezerrãoGama-DF x Anapolina-GO
- 16h | RibeirãoTocantinópolis-TO x Tupi-MG
- 16h | Castor CifuentesVilla Nova-MG x Volta Redonda-RJ
- 16h | SernambySão Mateus-ES x Formosa-DF
- 16h | Antônio Vieira GomesCerâmica-RS x Oeste-SP
- 16h | Olho do Furacão CENE-MS x Operário-PR
- 16h | SESIMetropolitano-SC x Cruzeiro-RS
- 16h | Albino TurbayCianorte-PR x Brusque-SC
- 17h | Arena da FlorestaPlácido de Castro-AC x Vila Aurora-MT
- 17h | SESINacional-AM x Cuiabá-MT